Statistiques d'accès à matissefilms.com

Période du résumé: Octobre 2009
Généré le 01-nov-2009 06:25 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2009
Total des Hits 18613
Total des Fichiers 11020
Total Pages 9997
Total Visites 4465
Total des Ko 658993
Total des Sites uniques 1011
Total des URLs uniques 231
Total des Référents uniques 160
Total des Navigateurs 437
. Moy. Max
Hits par Heure 25 347
Hits par Jour 600 1247
Fichiers par Jour 355 802
Pages par Jour 322 630
Visites par Jour 144 186
KOctets par Jour 21258 81566
Hits par code de réponse
Undefined response code 2
Code 200 - OK 11020
Code 206 - Partial Content 502
Code 301 - Moved Permanently 240
Code 302 - Found 2268
Code 304 - Not Modified 1001
Code 403 - Forbidden 3
Code 404 - Not Found 3570
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 7

Acces journalier pour Octobre 2009

Statistiques journalières pour Octobre 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 357 1,92% 215 1,95% 157 1,57% 85 1,90% 89 8,80% 3765 0,57%
2 470 2,53% 317 2,88% 231 2,31% 109 2,44% 94 9,30% 19283 2,93%
3 498 2,68% 300 2,72% 185 1,85% 97 2,17% 73 7,22% 22466 3,41%
4 418 2,25% 251 2,28% 182 1,82% 100 2,24% 74 7,32% 2838 0,43%
5 650 3,49% 438 3,97% 305 3,05% 91 2,04% 82 8,11% 5500 0,83%
6 414 2,22% 244 2,21% 202 2,02% 103 2,31% 105 10,39% 39561 6,00%
7 525 2,82% 288 2,61% 226 2,26% 127 2,84% 108 10,68% 3806 0,58%
8 583 3,13% 325 2,95% 261 2,61% 138 3,09% 107 10,58% 4350 0,66%
9 705 3,79% 502 4,56% 440 4,40% 147 3,29% 116 11,47% 5879 0,89%
10 530 2,85% 280 2,54% 288 2,88% 116 2,60% 84 8,31% 5094 0,77%
11 462 2,48% 269 2,44% 251 2,51% 167 3,74% 114 11,28% 37002 5,61%
12 374 2,01% 235 2,13% 203 2,03% 132 2,96% 108 10,68% 18770 2,85%
13 411 2,21% 207 1,88% 231 2,31% 161 3,61% 122 12,07% 37675 5,72%
14 502 2,70% 252 2,29% 351 3,51% 159 3,56% 113 11,18% 57635 8,75%
15 457 2,46% 273 2,48% 289 2,89% 153 3,43% 118 11,67% 3365 0,51%
16 775 4,16% 413 3,75% 523 5,23% 159 3,56% 108 10,68% 10363 1,57%
17 420 2,26% 233 2,11% 251 2,51% 155 3,47% 125 12,36% 30652 4,65%
18 444 2,39% 270 2,45% 230 2,30% 149 3,34% 107 10,58% 30482 4,63%
19 807 4,34% 515 4,67% 315 3,15% 148 3,31% 119 11,77% 48020 7,29%
20 618 3,32% 252 2,29% 432 4,32% 152 3,40% 98 9,69% 5456 0,83%
21 514 2,76% 312 2,83% 268 2,68% 151 3,38% 109 10,78% 9387 1,42%
22 547 2,94% 343 3,11% 284 2,84% 163 3,65% 117 11,57% 5087 0,77%
23 391 2,10% 220 2,00% 204 2,04% 137 3,07% 109 10,78% 38492 5,84%
24 1247 6,70% 802 7,28% 630 6,30% 186 4,17% 133 13,16% 81566 12,38%
25 968 5,20% 547 4,96% 378 3,78% 180 4,03% 123 12,17% 38890 5,90%
26 698 3,75% 410 3,72% 429 4,29% 170 3,81% 123 12,17% 6993 1,06%
27 916 4,92% 594 5,39% 501 5,01% 161 3,61% 124 12,27% 8592 1,30%
28 778 4,18% 531 4,82% 321 3,21% 172 3,85% 121 11,97% 5050 0,77%
29 657 3,53% 341 3,09% 390 3,90% 154 3,45% 112 11,08% 55309 8,39%
30 827 4,44% 456 4,14% 588 5,88% 173 3,87% 105 10,39% 11959 1,81%
31 650 3,49% 385 3,49% 451 4,51% 174 3,90% 98 9,69% 5703 0,87%

Acces horaire pour Octobre 2009

Statistiques horaires pour Octobre 2009
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 21 677 3,64% 13 411 3,73% 13 415 4,15% 246 7634 1,16%
1 30 944 5,07% 20 625 5,67% 19 608 6,08% 1936 60002 9,11%
2 21 679 3,65% 13 413 3,75% 14 450 4,50% 677 20987 3,18%
3 18 571 3,07% 9 308 2,79% 10 336 3,36% 167 5168 0,78%
4 15 476 2,56% 8 257 2,33% 9 301 3,01% 122 3770 0,57%
5 16 524 2,82% 9 282 2,56% 11 357 3,57% 137 4256 0,65%
6 18 588 3,16% 10 320 2,90% 12 381 3,81% 174 5392 0,82%
7 17 553 2,97% 7 240 2,18% 12 386 3,86% 657 20356 3,09%
8 13 429 2,30% 6 214 1,94% 8 261 2,61% 87 2710 0,41%
9 16 521 2,80% 9 289 2,62% 9 279 2,79% 166 5158 0,78%
10 22 708 3,80% 11 364 3,30% 13 410 4,10% 2410 74703 11,34%
11 19 611 3,28% 10 331 3,00% 11 370 3,70% 1137 35262 5,35%
12 28 868 4,66% 17 546 4,95% 13 404 4,04% 1839 57011 8,65%
13 26 835 4,49% 16 525 4,76% 13 410 4,10% 1859 57633 8,75%
14 23 733 3,94% 14 441 4,00% 10 338 3,38% 264 8178 1,24%
15 19 612 3,29% 11 356 3,23% 11 343 3,43% 1298 40223 6,10%
16 29 900 4,84% 19 618 5,61% 12 376 3,76% 369 11449 1,74%
17 33 1029 5,53% 18 581 5,27% 16 498 4,98% 334 10364 1,57%
18 60 1866 10,03% 37 1165 10,57% 29 900 9,00% 3883 120367 18,27%
19 37 1165 6,26% 22 701 6,36% 16 521 5,21% 382 11843 1,80%
20 31 985 5,29% 19 594 5,39% 16 497 4,97% 841 26068 3,96%
21 24 772 4,15% 16 499 4,53% 12 397 3,97% 223 6915 1,05%
22 26 825 4,43% 17 540 4,90% 11 345 3,45% 1309 40594 6,16%
23 23 742 3,99% 12 400 3,63% 13 414 4,14% 740 22949 3,48%

Top 30 sur un total de 231 URLs
# Hits Ko URL
1 3171 17,04% 13010 1,97% /
2 2026 10,88% 42658 6,47% /6.2/down_for_maintenance.php
3 474 2,55% 5875 0,89% /6.2/templates/Original/stylesheet.css
4 179 0,96% 3446 0,52% /filmo.html
5 151 0,81% 560 0,09% /infosarl.html
6 142 0,76% 2749 0,42% /catalog/product_info.php
7 105 0,56% 1072 0,16% /plesk-stat/webstat/
8 104 0,56% 2020 0,31% /catalog/
9 64 0,34% 1183 0,18% /catalog/cookie_usage.php
10 53 0,28% 1245 0,19% /catalog/advanced_search.php
11 49 0,26% 788 0,12% /catalog/reviews.php
12 42 0,23% 4088 0,62% /plesk-stat/webstat/usage_200903.html
13 40 0,21% 3358 0,51% /plesk-stat/webstat/usage_200907.html
14 39 0,21% 2145 0,33% /plesk-stat/webstat/usage_200811.html
15 38 0,20% 651 0,10% /catalog/contact_us.php
16 33 0,18% 557 0,08% /catalog/shopping_cart.php
17 33 0,18% 344 0,05% /webstat/
18 30 0,16% 493 0,07% /catalog/shipping.php
19 30 0,16% 2670 0,41% /plesk-stat/webstat/usage_200901.html
20 30 0,16% 2682 0,41% /plesk-stat/webstat/usage_200908.html
21 27 0,15% 146 0,02% /ecuiry.html
22 27 0,15% 2878 0,44% /plesk-stat/webstat/usage_200902.html
23 27 0,15% 2970 0,45% /plesk-stat/webstat/usage_200909.html
24 26 0,14% 2606 0,40% /plesk-stat/webstat/usage_200812.html
25 26 0,14% 2312 0,35% /plesk-stat/webstat/usage_200906.html
26 25 0,13% 187 0,03% /6.2/admin/login.php
27 25 0,13% 29 0,00% /6.2/admin/messages.php
28 25 0,13% 2372 0,36% /plesk-stat/webstat/usage_200905.html
29 24 0,13% 122 0,02% /catalog/admin/login.php
30 24 0,13% 2423 0,37% /webstat/usage_200909.html

Top 10 sur un total de 231 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 16 0,09% 197426 29,96% /arbre-aux-abeilles_VF.divx
2 14 0,08% 195757 29,71% /the-other-side-of-burka.divx
3 8 0,04% 86586 13,14% /arbre-aux-abeilles_VOST.divx
4 2026 10,88% 42658 6,47% /6.2/down_for_maintenance.php
5 3171 17,04% 13010 1,97% /
6 474 2,55% 5875 0,89% /6.2/templates/Original/stylesheet.css
7 42 0,23% 4088 0,62% /plesk-stat/webstat/usage_200903.html
8 179 0,96% 3446 0,52% /filmo.html
9 40 0,21% 3358 0,51% /plesk-stat/webstat/usage_200907.html
10 27 0,15% 2970 0,45% /plesk-stat/webstat/usage_200909.html

Top 10 sur un total de 49 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 3171 17,04% 1949 67,44% /
2 2026 10,88% 191 6,61% /6.2/down_for_maintenance.php
3 142 0,76% 102 3,53% /catalog/product_info.php
4 179 0,96% 91 3,15% /filmo.html
5 151 0,81% 65 2,25% /infosarl.html
6 104 0,56% 50 1,73% /catalog/
7 105 0,56% 50 1,73% /plesk-stat/webstat/
8 53 0,28% 27 0,93% /catalog/advanced_search.php
9 39 0,21% 24 0,83% /plesk-stat/webstat/usage_200811.html
10 27 0,15% 22 0,76% /ecuiry.html

Top 10 sur un total de 49 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 3171 17,04% 1796 47,80% /
2 2026 10,88% 1129 30,05% /6.2/down_for_maintenance.php
3 142 0,76% 97 2,58% /catalog/product_info.php
4 179 0,96% 94 2,50% /filmo.html
5 151 0,81% 74 1,97% /infosarl.html
6 105 0,56% 67 1,78% /plesk-stat/webstat/
7 104 0,56% 50 1,33% /catalog/
8 64 0,34% 35 0,93% /catalog/cookie_usage.php
9 53 0,28% 34 0,90% /catalog/advanced_search.php
10 49 0,26% 31 0,83% /catalog/reviews.php

Top 30 sur un total de 1011 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 567 3,05% 567 5,15% 2415 0,37% 515 11,53% gw1.ovh.net
2 528 2,84% 288 2,61% 6628 1,01% 150 3,36% crawl-66-249-65-248.googlebot.com
3 393 2,11% 236 2,14% 5272 0,80% 35 0,78% ip65-46-75-190.z75-46-65.customer.algx.net
4 330 1,77% 111 1,01% 206477 31,33% 67 1,50% crawl-66-249-65-252.googlebot.com
5 308 1,65% 116 1,05% 4860 0,74% 121 2,71% crawl-66-249-67-219.googlebot.com
6 304 1,63% 165 1,50% 7232 1,10% 1 0,02% 38.100.8.50
7 298 1,60% 298 2,70% 1280 0,19% 6 0,13% rps5965.ovh.net
8 280 1,50% 167 1,52% 2941 0,45% 20 0,45% 38.98.120.84
9 248 1,33% 84 0,76% 3012 0,46% 75 1,68% llf320046.crawl.yahoo.net
10 239 1,28% 239 2,17% 1013 0,15% 17 0,38% member.e-style-gaming.net
11 201 1,08% 180 1,63% 828 0,13% 10 0,22% 85.19.154.165
12 200 1,07% 200 1,81% 861 0,13% 2 0,04% pat-mi.eni.it
13 191 1,03% 67 0,61% 253469 38,46% 34 0,76% crawl-66-249-67-43.googlebot.com
14 130 0,70% 66 0,60% 1458 0,22% 24 0,54% msnbot-65-55-105-206.search.msn.com
15 120 0,64% 42 0,38% 892 0,14% 49 1,10% llf531210.crawl.yahoo.net
16 119 0,64% 78 0,71% 3690 0,56% 1 0,02% 153.12-178-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be
17 116 0,62% 44 0,40% 1096 0,17% 25 0,56% msnbot-65-55-105-192.search.msn.com
18 115 0,62% 74 0,67% 2393 0,36% 15 0,34% pep2.shopwiki.com
19 112 0,60% 73 0,66% 2398 0,36% 9 0,20% 38.98.120.94
20 110 0,59% 29 0,26% 331 0,05% 2 0,04% amontsouris-551-1-115-242.w90-2.abo.wanadoo.fr
21 108 0,58% 100 0,91% 595 0,09% 2 0,04% ip-237.net-89-3-140.rev.numericable.fr
22 107 0,57% 40 0,36% 3308 0,50% 11 0,25% crawl2.dotnetdotcom.org
23 104 0,56% 103 0,93% 455 0,07% 3 0,07% ip-174-142-104-57.static.privatedns.com
24 102 0,55% 25 0,23% 589 0,09% 11 0,25% 195.221.138.59
25 102 0,55% 33 0,30% 724 0,11% 40 0,90% b3090891.crawl.yahoo.net
26 100 0,54% 35 0,32% 796 0,12% 27 0,60% msnbot-65-55-105-203.search.msn.com
27 100 0,54% 100 0,91% 430 0,07% 1 0,02% ns39830.ovh.net
28 99 0,53% 99 0,90% 426 0,06% 1 0,02% 200.238.83.49
29 98 0,53% 69 0,63% 546 0,08% 0 0,00% crw058.img.search.ac4.yahoo.net
30 95 0,51% 34 0,31% 2924 0,44% 35 0,78% msnbot-65-55-105-193.search.msn.com

Top 10 sur un total de 1011 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 191 1,03% 67 0,61% 253469 38,46% 34 0,76% crawl-66-249-67-43.googlebot.com
2 330 1,77% 111 1,01% 206477 31,33% 67 1,50% crawl-66-249-65-252.googlebot.com
3 23 0,12% 8 0,07% 10562 1,60% 9 0,20% msnbot-65-55-106-113.search.msn.com
4 18 0,10% 5 0,05% 10518 1,60% 8 0,18% msnbot-65-55-207-117.search.msn.com
5 304 1,63% 165 1,50% 7232 1,10% 1 0,02% 38.100.8.50
6 528 2,84% 288 2,61% 6628 1,01% 150 3,36% crawl-66-249-65-248.googlebot.com
7 92 0,49% 36 0,33% 6257 0,95% 31 0,69% msnbot-65-55-105-207.search.msn.com
8 393 2,11% 236 2,14% 5272 0,80% 35 0,78% ip65-46-75-190.z75-46-65.customer.algx.net
9 308 1,65% 116 1,05% 4860 0,74% 121 2,71% crawl-66-249-67-219.googlebot.com
10 119 0,64% 78 0,71% 3690 0,56% 1 0,02% 153.12-178-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be

Top 30 sur un total de 160 référents
# Hits Référent
1 9973 53,58% - (Direct Request)
2 156 0,84% http://trikapalanet-dino.com/trikapalanet-loisirs/passes-temps-trikapalanet.html
3 144 0,77% http://trikapalanet-dino.com/trikapalanet-music/les-trikapalanets-aime-le-hardstyle.html
4 138 0,74% http://trikapalanet-dino.com/trikapalanet-intro/trikapalanet-la-presentation.html
5 129 0,69% http://trikapalanet-dino.com/
6 101 0,54% http://www.sexenhancementformen.com/
7 100 0,54% http://cxialacka.ojaru.jp/topic853.html
8 100 0,54% http://proehlificpark.com/images-unwriteable/file/icons/text268.htm
9 100 0,54% http://pulpitclothing.com/images/thumbs/news-192-20090919.html
10 100 0,54% http://wezecad.mukade.jp/page956.html
11 99 0,53% http://sloyolac.blogspot.com
12 89 0,48% http://www.google.fr/search
13 63 0,34% http://www.loca-car.com
14 58 0,31% http://www.bijouxfantaisie.net/
15 57 0,31% http://www.vimaxvolumepills.com/
16 56 0,30% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
17 55 0,30% http://www.doobies.net/apres-diner.html
18 51 0,27% http://www.achat-internet.com/cadeaux.html
19 49 0,26% http://www.ruchetronc.fr/ruche_tronc.php
20 42 0,23% http://www.trip-avenue.com/rencontre/public_html/rencontre-femme.php
21 38 0,20% http://www.imkerforum.de/showthread.php
22 36 0,19% http://www.lambdaprod.com/
23 32 0,17% http://live6world.com/
24 31 0,17% http://209.85.229.132/search
25 29 0,16% http://www.index-net.org/
26 26 0,14% http://www.vigrxplusscam.com/
27 18 0,10% http://www.moraybeekeepers.co.uk/downloads.htm
28 16 0,09% http://www.google.com/search
29 15 0,08% http://www.vimax-volume.com
30 13 0,07% http://www.bernardwerber.com/cinema/ReineDeNacre.html

Top 20 sur un total de 22 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 3 9,38% matisse film
2 3 9,38% www.matissefilms/ecuiry
3 2 6,25% ashkan ahmadi biography
4 2 6,25% barbara varischio
5 2 6,25% julia masini
6 2 6,25% matissefilms.com
7 2 6,25% the queen mother of pearl
8 2 6,25% veronique tourlet
9 1 3,12% afsaneh chehreazad
10 1 3,12% hd movies
11 1 3,12% jean stephan richardeau
12 1 3,12% matisse films
13 1 3,12% mohamad reza samadpour
14 1 3,12% movies download
15 1 3,12% rahim zabihi festival film
16 1 3,12% shahrouz tavakol
17 1 3,12% site téléchargement films
18 1 3,12% société production cinématographique et téléchargement
19 1 3,12% telechargement de films
20 1 3,12% telechargement movies

Top 15 sur un total de 437 navigateurs
# Hits Navigateur
1 2088 11,22% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
2 1286 6,91% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
3 1267 6,81% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 967 5,20% ShopWiki/1.0 ( +http://www.shopwiki.com/wiki/Help:Bot)
5 662 3,56% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
6 520 2,79% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
7 341 1,83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; Orange 8.0; NaviWoo2.0; InfoPath.2)
8 321 1,72% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
9 304 1,63% panscient.com
10 298 1,60% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.6) Gecko/20070725 Firefox/2.0.0.6
11 239 1,28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
12 230 1,24% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.14) Gecko/2009082707 Firefox/3.0.14 (.NET CLR 3.5.30729)
13 229 1,23% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.14) Gecko/2009082707 Firefox/3.0.14
14 222 1,19% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.1.2) Gecko/20090729 Firefox/3.5.2
15 190 1,02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.

Acces par pays pour Octobre 2009

Top 30 sur un total de 36 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 6334 34,03% 2694 24,45% 538146 81,66% US Commercial (.com)
2 5241 28,16% 3881 35,22% 39253 5,96% Network (.net)
3 2798 15,03% 1875 17,01% 31953 4,85% Non-resolu/Inconnu
4 2241 12,04% 1570 14,25% 20576 3,12% France
5 583 3,13% 410 3,72% 3875 0,59% Allemagne
6 440 2,36% 319 2,89% 16182 2,46% Belgique
7 224 1,20% 221 2,01% 978 0,15% Italie
8 137 0,74% 119 1,08% 727 0,11% Autriche
9 107 0,57% 40 0,36% 3308 0,50% Organisations Non-commerciales (.org)
10 96 0,52% 82 0,74% 758 0,12% Pologne
11 61 0,33% 54 0,49% 247 0,04% Royaume-Uni
12 57 0,31% 42 0,38% 543 0,08% Suisse
13 52 0,28% 29 0,26% 171 0,03% Russie
14 40 0,21% 35 0,32% 429 0,07% Canada
15 38 0,20% 19 0,17% 107 0,02% Roumanie
16 36 0,19% 34 0,31% 143 0,02% Espagne
17 25 0,13% 22 0,20% 82 0,01% US Enseignement (.edu)
18 25 0,13% 23 0,21% 181 0,03% Maroc
19 22 0,12% 20 0,18% 120 0,02% Pays Bas
20 10 0,05% 5 0,05% 115 0,02% Bresil
21 10 0,05% 8 0,07% 280 0,04% Cote D'Ivoire
22 6 0,03% 3 0,03% 261 0,04% Colombie
23 5 0,03% 3 0,03% 66 0,01% Irlande
24 4 0,02% 4 0,04% 42 0,01% Bielorussie
25 4 0,02% 2 0,02% 11 0,00% Seychelles
26 3 0,02% 1 0,01% 5 0,00% Australie
27 2 0,01% 1 0,01% 128 0,02% Chine
28 2 0,01% 0 0,00% 2 0,00% Chypre
29 2 0,01% 0 0,00% 3 0,00% Inde
30 2 0,01% 1 0,01% 128 0,02% Lituanie


Generated by Webalizer Version 2.01