Statistiques d'accès à matissefilms.com

Période du résumé: Aout 2009
Généré le 01-sep-2009 06:25 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Aout 2009
Total des Hits 18854
Total des Fichiers 12319
Total Pages 10264
Total Visites 4097
Total des Ko 600384
Total des Sites uniques 1088
Total des URLs uniques 398
Total des Référents uniques 157
Total des Navigateurs 440
. Moy. Max
Hits par Heure 25 939
Hits par Jour 608 1570
Fichiers par Jour 397 974
Pages par Jour 331 1178
Visites par Jour 132 284
KOctets par Jour 19367 318784
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 12319
Code 206 - Partial Content 233
Code 301 - Moved Permanently 189
Code 302 - Found 995
Code 304 - Not Modified 950
Code 400 - Bad Request 4
Code 403 - Forbidden 18
Code 404 - Not Found 4096
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 35
Code 500 - Internal Server Error 15

Acces journalier pour Aout 2009

Statistiques journalières pour Aout 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 308 1,63% 229 1,86% 146 1,42% 116 2,83% 84 7,72% 3727 0,62%
2 313 1,66% 217 1,76% 170 1,66% 132 3,22% 70 6,43% 2901 0,48%
3 461 2,45% 321 2,61% 253 2,46% 175 4,27% 109 10,02% 20886 3,48%
4 466 2,47% 306 2,48% 261 2,54% 170 4,15% 133 12,22% 22963 3,82%
5 813 4,31% 411 3,34% 233 2,27% 111 2,71% 82 7,54% 12953 2,16%
6 328 1,74% 192 1,56% 180 1,75% 136 3,32% 85 7,81% 2924 0,49%
7 861 4,57% 613 4,98% 555 5,41% 117 2,86% 87 8,00% 13339 2,22%
8 299 1,59% 186 1,51% 202 1,97% 125 3,05% 66 6,07% 3008 0,50%
9 507 2,69% 281 2,28% 259 2,52% 144 3,51% 108 9,93% 4652 0,77%
10 786 4,17% 585 4,75% 556 5,42% 120 2,93% 83 7,63% 11070 1,84%
11 616 3,27% 435 3,53% 245 2,39% 145 3,54% 101 9,28% 7392 1,23%
12 537 2,85% 402 3,26% 282 2,75% 107 2,61% 90 8,27% 8185 1,36%
13 363 1,93% 242 1,96% 210 2,05% 123 3,00% 82 7,54% 5240 0,87%
14 423 2,24% 296 2,40% 188 1,83% 124 3,03% 78 7,17% 4701 0,78%
15 769 4,08% 651 5,28% 590 5,75% 117 2,86% 75 6,89% 6635 1,11%
16 679 3,60% 539 4,38% 323 3,15% 117 2,86% 88 8,09% 30005 5,00%
17 503 2,67% 370 3,00% 338 3,29% 118 2,88% 81 7,44% 26655 4,44%
18 736 3,90% 546 4,43% 304 2,96% 133 3,25% 98 9,01% 12286 2,05%
19 1245 6,60% 974 7,91% 435 4,24% 169 4,12% 134 12,32% 318784 53,10%
20 599 3,18% 393 3,19% 231 2,25% 104 2,54% 84 7,72% 6179 1,03%
21 621 3,29% 444 3,60% 240 2,34% 105 2,56% 84 7,72% 9332 1,55%
22 523 2,77% 352 2,86% 353 3,44% 137 3,34% 70 6,43% 10055 1,67%
23 545 2,89% 327 2,65% 218 2,12% 124 3,03% 94 8,64% 5289 0,88%
24 468 2,48% 338 2,74% 204 1,99% 141 3,44% 108 9,93% 5630 0,94%
25 493 2,61% 360 2,92% 172 1,68% 110 2,68% 76 6,99% 8364 1,39%
26 719 3,81% 462 3,75% 381 3,71% 111 2,71% 82 7,54% 10440 1,74%
27 489 2,59% 338 2,74% 162 1,58% 118 2,88% 111 10,20% 5018 0,84%
28 1570 8,33% 396 3,21% 1178 11,48% 106 2,59% 81 7,44% 8026 1,34%
29 621 3,29% 322 2,61% 416 4,05% 144 3,51% 96 8,82% 6755 1,13%
30 713 3,78% 552 4,48% 591 5,76% 284 6,93% 132 12,13% 3415 0,57%
31 480 2,55% 239 1,94% 388 3,78% 128 3,12% 97 8,92% 3575 0,60%

Acces horaire pour Aout 2009

Statistiques horaires pour Aout 2009
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 54 1693 8,98% 17 553 4,49% 43 1335 13,01% 836 25931 4,32%
1 21 672 3,56% 16 519 4,21% 12 391 3,81% 219 6778 1,13%
2 17 533 2,83% 9 284 2,31% 8 267 2,60% 307 9506 1,58%
3 12 402 2,13% 5 176 1,43% 9 302 2,94% 216 6691 1,11%
4 13 424 2,25% 6 207 1,68% 11 342 3,33% 120 3714 0,62%
5 19 599 3,18% 10 326 2,65% 11 369 3,60% 693 21496 3,58%
6 11 356 1,89% 6 187 1,52% 8 257 2,50% 159 4928 0,82%
7 17 547 2,90% 10 329 2,67% 14 451 4,39% 305 9456 1,57%
8 15 493 2,61% 10 313 2,54% 9 298 2,90% 236 7301 1,22%
9 15 466 2,47% 8 277 2,25% 9 290 2,83% 151 4674 0,78%
10 24 760 4,03% 18 573 4,65% 7 243 2,37% 294 9115 1,52%
11 27 850 4,51% 22 699 5,67% 20 632 6,16% 235 7296 1,22%
12 18 585 3,10% 12 382 3,10% 9 284 2,77% 366 11336 1,89%
13 32 1006 5,34% 17 556 4,51% 8 261 2,54% 448 13884 2,31%
14 34 1077 5,71% 26 814 6,61% 23 720 7,01% 955 29599 4,93%
15 30 939 4,98% 22 702 5,70% 10 339 3,30% 413 12807 2,13%
16 32 992 5,26% 24 751 6,10% 15 471 4,59% 542 16804 2,80%
17 34 1066 5,65% 27 848 6,88% 14 461 4,49% 490 15175 2,53%
18 33 1024 5,43% 25 805 6,53% 13 423 4,12% 10063 311950 51,96%
19 19 593 3,15% 13 411 3,34% 8 252 2,46% 743 23034 3,84%
20 31 971 5,15% 20 630 5,11% 14 454 4,42% 393 12176 2,03%
21 24 751 3,98% 16 503 4,08% 14 458 4,46% 421 13044 2,17%
22 33 1047 5,55% 25 801 6,50% 16 505 4,92% 416 12906 2,15%
23 32 1008 5,35% 21 673 5,46% 14 459 4,47% 348 10781 1,80%

Top 30 sur un total de 398 URLs
# Hits Ko URL
1 3380 17,93% 12469 2,08% /
2 1142 6,06% 35957 5,99% /6.2/product_info.php
3 574 3,04% 15637 2,60% /6.2/
4 536 2,84% 6107 1,02% /6.2/templates/Original/stylesheet.css
5 214 1,14% 5030 0,84% /6.2/cookie_usage.php
6 201 1,07% 5093 0,85% /6.2/product_reviews.php
7 184 0,98% 3798 0,63% /6.2/down_for_maintenance.php
8 104 0,55% 3761 0,63% /6.2/contact_us.php
9 103 0,55% 2280 0,38% /filmo.html
10 85 0,45% 355 0,06% /infosarl.html
11 83 0,44% 7069 1,18% /6.2/images/la marelle pop up.bmp
12 71 0,38% 1628 0,27% /6.2/links.php
13 68 0,36% 1491 0,25% /6.2/gv_faq.php
14 67 0,36% 1978 0,33% /6.2/product_reviews_info.php
15 58 0,31% 743 0,12% /zen/
16 57 0,30% 91 0,02% /6.2/popup_image.php
17 55 0,29% 1231 0,21% /6.2/login.php
18 55 0,29% 1318 0,22% /6.2/shopping_cart.php
19 49 0,26% 479 0,08% /plesk-stat/webstat/
20 46 0,24% 1667 0,28% /6.2/information.php
21 38 0,20% 944 0,16% /6.2/reviews.php
22 37 0,20% 73 0,01% /6.2/vvc_display.php
23 35 0,19% 984 0,16% /6.2/advanced_search.php
24 33 0,18% 897 0,15% /6.2/links_submit.php
25 31 0,16% 3570 0,59% /plesk-stat/webstat/usage_200908.html
26 27 0,14% 2865 0,48% /plesk-stat/webstat/usage_200907.html
27 24 0,13% 33 0,01% /6.2/admin/messages.php
28 24 0,13% 1843 0,31% /plesk-stat/webstat/usage_200808.html
29 21 0,11% 1845 0,31% /plesk-stat/webstat/usage_200905.html
30 20 0,11% 811 0,14% /6.2/create_account.php

Top 10 sur un total de 398 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 1 0,01% 295724 49,26% /arbre-aux-abeilles_VOST.divx
2 6 0,03% 37965 6,32% /arbre-aux-abeilles_VF.divx
3 1142 6,06% 35957 5,99% /6.2/product_info.php
4 4 0,02% 35114 5,85% /the-other-side-of-burka.divx
5 574 3,04% 15637 2,60% /6.2/
6 3380 17,93% 12469 2,08% /
7 83 0,44% 7069 1,18% /6.2/images/la marelle pop up.bmp
8 536 2,84% 6107 1,02% /6.2/templates/Original/stylesheet.css
9 201 1,07% 5093 0,85% /6.2/product_reviews.php
10 214 1,14% 5030 0,84% /6.2/cookie_usage.php

Top 10 sur un total de 60 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 3380 17,93% 2146 63,02% /
2 1142 6,06% 372 10,93% /6.2/product_info.php
3 574 3,04% 193 5,67% /6.2/
4 103 0,55% 59 1,73% /filmo.html
5 58 0,31% 54 1,59% /zen/
6 201 1,07% 53 1,56% /6.2/product_reviews.php
7 68 0,36% 44 1,29% /6.2/gv_faq.php
8 67 0,36% 42 1,23% /6.2/product_reviews_info.php
9 104 0,55% 41 1,20% /6.2/contact_us.php
10 85 0,45% 35 1,03% /infosarl.html

Top 10 sur un total de 61 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 3380 17,93% 1955 57,05% /
2 1142 6,06% 407 11,88% /6.2/product_info.php
3 574 3,04% 189 5,52% /6.2/
4 214 1,14% 129 3,76% /6.2/cookie_usage.php
5 184 0,98% 71 2,07% /6.2/down_for_maintenance.php
6 103 0,55% 69 2,01% /filmo.html
7 58 0,31% 58 1,69% /zen/
8 201 1,07% 57 1,66% /6.2/product_reviews.php
9 85 0,45% 40 1,17% /infosarl.html
10 68 0,36% 38 1,11% /6.2/gv_faq.php

Top 30 sur un total de 1088 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 946 5,02% 1 0,01% 1259 0,21% 1 0,02% sd-10709.dedibox.fr
2 838 4,44% 417 3,39% 21660 3,61% 271 6,61% crawl-66-249-71-131.googlebot.com
3 413 2,19% 413 3,35% 1774 0,30% 1 0,02% 53573ae4.cable.casema.nl
4 383 2,03% 112 0,91% 7103 1,18% 3 0,07% mon75-16-88-170-210-134.fbx.proxad.net
5 374 1,98% 279 2,26% 6940 1,16% 5 0,12% 38.98.120.94
6 350 1,86% 225 1,83% 7776 1,30% 1 0,02% srv5.altosresearch.com
7 336 1,78% 199 1,62% 10744 1,79% 116 2,83% crawl-66-249-68-216.googlebot.com
8 261 1,38% 261 2,12% 1121 0,19% 5 0,12% rps5965.ovh.net
9 256 1,36% 125 1,01% 3866 0,64% 110 2,68% llf520029.crawl.yahoo.net
10 240 1,27% 187 1,52% 5937 0,99% 12 0,29% 38.98.120.92
11 219 1,16% 132 1,07% 5446 0,91% 1 0,02% 38.100.8.50
12 215 1,14% 150 1,22% 3196 0,53% 16 0,39% 38.98.120.88
13 205 1,09% 141 1,14% 2616 0,44% 1 0,02% host81-158-164-218.range81-158.btcentralplus.com
14 198 1,05% 161 1,31% 297187 49,50% 5 0,12% dslb-088-073-218-050.pools.arcor-ip.net
15 184 0,98% 176 1,43% 4019 0,67% 4 0,10% amontsouris-152-1-62-86.w83-202.abo.wanadoo.fr
16 171 0,91% 162 1,32% 3670 0,61% 3 0,07% 85.19.154.165
17 150 0,80% 137 1,11% 2279 0,38% 2 0,05% amontpellier-256-1-137-28.w90-29.abo.wanadoo.fr
18 150 0,80% 59 0,48% 34544 5,75% 71 1,73% crawl-66-249-71-34.googlebot.com
19 142 0,75% 142 1,15% 610 0,10% 141 3,44% 124.115.0.160
20 139 0,74% 139 1,13% 592 0,10% 139 3,39% 119.63.193.55
21 137 0,73% 137 1,11% 589 0,10% 137 3,34% 124.115.0.22
22 137 0,73% 32 0,26% 274 0,05% 2 0,05% 205.203.134.197
23 133 0,71% 133 1,08% 571 0,10% 133 3,25% 124.115.0.23
24 132 0,70% 116 0,94% 518 0,09% 4 0,10% cache-mex-vallejo-1.prodigy.net.mx
25 130 0,69% 130 1,06% 558 0,09% 130 3,17% 124.115.4.194
26 121 0,64% 111 0,90% 1548 0,26% 1 0,02% amontpellier-156-1-42-129.w90-0.abo.wanadoo.fr
27 120 0,64% 95 0,77% 2302 0,38% 7 0,17% pep1.shopwiki.com
28 101 0,54% 69 0,56% 1008 0,17% 1 0,02% 193.52.208.233
29 98 0,52% 47 0,38% 1398 0,23% 28 0,68% b3090896.crawl.yahoo.net
30 97 0,51% 44 0,36% 621 0,10% 1 0,02% 84.126.36.39.dyn.user.ono.com

Top 10 sur un total de 1088 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 198 1,05% 161 1,31% 297187 49,50% 5 0,12% dslb-088-073-218-050.pools.arcor-ip.net
2 150 0,80% 59 0,48% 34544 5,75% 71 1,73% crawl-66-249-71-34.googlebot.com
3 43 0,23% 19 0,15% 33508 5,58% 21 0,51% crawl-66-249-67-84.googlebot.com
4 838 4,44% 417 3,39% 21660 3,61% 271 6,61% crawl-66-249-71-131.googlebot.com
5 336 1,78% 199 1,62% 10744 1,79% 116 2,83% crawl-66-249-68-216.googlebot.com
6 350 1,86% 225 1,83% 7776 1,30% 1 0,02% srv5.altosresearch.com
7 383 2,03% 112 0,91% 7103 1,18% 3 0,07% mon75-16-88-170-210-134.fbx.proxad.net
8 374 1,98% 279 2,26% 6940 1,16% 5 0,12% 38.98.120.94
9 240 1,27% 187 1,52% 5937 0,99% 12 0,29% 38.98.120.92
10 219 1,16% 132 1,07% 5446 0,91% 1 0,02% 38.100.8.50

Top 30 sur un total de 157 référents
# Hits Référent
1 9308 49,37% - (Direct Request)
2 413 2,19% http://www.echteamateurs.net/
3 168 0,89% http://www.bing.com/search
4 122 0,65% http://kredyty-bez-bik.aeco.pl
5 105 0,56% http://lofloret.finito.fc2.com/234.html
6 104 0,55% http://agencja-nieruchomosci.szendera.com.pl
7 104 0,55% http://kredyt-samochodowy.sygnet-czarter.com.pl
8 101 0,54% http://roowiraas.zouri.jp/734.html
9 81 0,43% http://branchensuche24.info/acp/inc/files/article1579.html
10 72 0,38% http://www.ultimtronic.com/energies-renouvelables-panneaux-solaires-souples-xsl-222_242.html
11 67 0,36% http://www.google.fr/search
12 67 0,36% http://www.iloprix.com/
13 53 0,28% http://www.passiondates.com/Tips_and_Advice/Lifestyle/images/comment-1502.html
14 52 0,28% http://kredyty-bez-bik.sygnet-czarter.com.pl
15 52 0,28% http://nieruchomosci.szendera.com.pl
16 50 0,27% http://209.85.135.132/translate_c
17 48 0,25% http://www.natur-l.com/
18 40 0,21% http://74.125.39.132/translate_c
19 40 0,21% http://www.baudin-navoiseau-immo.com/annonces/belfort/
20 35 0,19% http://www.provigra2go.us/
21 34 0,18% http://www.distripool.fr/
22 30 0,16% http://www.worktom.com
23 22 0,12% http://www.google.com/search
24 18 0,10% http://www.bernardwerber.com/cinema/ReineDeNacre.html
25 17 0,09% http://www.ruchetronc.fr/ruche_tronc.php
26 15 0,08% http://gaadeetop.strefa.pl/topic-814.html
27 9 0,05% http://www.followsite.com/bot.html
28 9 0,05% http://www.imkerforum.de/showthread.php
29 6 0,03% http://pornstars.name
30 6 0,03% http://www.lesterresblanches.biz/pagesFR/actu-apicole/l'arbre_aux_abeilles_documentaire_Yves_Elie.htm

Top 15 sur un total de 15 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 4 16,67% mohammad rasoulof gagooman
2 3 12,50% telecharger l'arbre aux abeilles
3 2 8,33% culiersi
4 2 8,33% matisse abeilles
5 2 8,33% matisse film
6 2 8,33% matisse films
7 1 4,17% abdoreza kahani vingt
8 1 4,17% alexandre messina
9 1 4,17% domaine d'écuiry
10 1 4,17% films matisse
11 1 4,17% matisse films paris
12 1 4,17% matissefilms
13 1 4,17% movies downlaod
14 1 4,17% shahamat music mehradad
15 1 4,17% using cre loaded v6.2

Top 15 sur un total de 440 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1295 6,87% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 1071 5,68% ShopWiki/1.0 ( +http://www.shopwiki.com/wiki/Help:Bot)
3 969 5,14% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
4 935 4,96% Mozilla Firefox
5 786 4,17% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
6 593 3,15% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
7 565 3,00% Sosospider+(+http://help.soso.com/webspider.htm)
8 528 2,80% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
9 474 2,51% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/530.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/2.0.172.39 Safari/530.5
10 411 2,18% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.0.6) Gecko/20060728 Firefox/1.5.0.6
11 350 1,86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; en) Opera 8.50
12 314 1,67% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.1.2) Gecko/20090729 Firefox/3.5.2
13 306 1,62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
14 261 1,38% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.6) Gecko/20070725 Firefox/2.0.0.6
15 219 1,16% panscient.com

Acces par pays pour Aout 2009

Top 30 sur un total de 34 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 5685 30,15% 3042 24,69% 145054 24,16% US Commercial (.com)
2 4363 23,14% 3250 26,38% 353153 58,82% Network (.net)
3 3897 20,67% 2945 23,91% 50797 8,46% Non-resolu/Inconnu
4 3482 18,47% 2112 17,14% 36887 6,14% France
5 447 2,37% 446 3,62% 4632 0,77% Pays Bas
6 142 0,75% 127 1,03% 1941 0,32% Belgique
7 135 0,72% 116 0,94% 522 0,09% Mexique
8 132 0,70% 118 0,96% 1389 0,23% Allemagne
9 122 0,65% 77 0,63% 557 0,09% Pologne
10 82 0,43% 70 0,57% 941 0,16% Royaume-Uni
11 70 0,37% 22 0,18% 1588 0,26% Organisations Non-commerciales (.org)
12 66 0,35% 54 0,44% 621 0,10% Suisse
13 62 0,33% 58 0,47% 670 0,11% Autriche
14 40 0,21% 37 0,30% 417 0,07% Canada
15 34 0,18% 19 0,15% 591 0,10% Russie
16 26 0,14% 25 0,20% 293 0,05% Algerie
17 14 0,07% 7 0,06% 39 0,01% Colombie
18 7 0,04% 4 0,03% 24 0,00% Coree (Sud)
19 6 0,03% 4 0,03% 20 0,00% Bresil
20 6 0,03% 3 0,02% 17 0,00% Equateur
21 6 0,03% 3 0,02% 17 0,00% Roumanie
22 6 0,03% 3 0,02% 17 0,00% Seychelles
23 4 0,02% 0 0,00% 1 0,00% US Militaire (.mil)
24 4 0,02% 1 0,01% 8 0,00% Australie
25 2 0,01% 0 0,00% 3 0,00% Estonie
26 2 0,01% 1 0,01% 6 0,00% Hongrie
27 2 0,01% 1 0,01% 6 0,00% Italie
28 2 0,01% 1 0,01% 6 0,00% Japon
29 2 0,01% 1 0,01% 6 0,00% Slovaquie
30 2 0,01% 1 0,01% 6 0,00% Vietnam


Generated by Webalizer Version 2.01