
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Sep 2010 | 504 | 306 | 197 | 56 | 124 | 179602 | 169 | 591 | 919 | 1514 |
| Aou 2010 | 1194 | 748 | 644 | 108 | 921 | 640597 | 3364 | 19985 | 23200 | 37034 |
| Juil 2010 | 1972 | 1675 | 1559 | 132 | 960 | 2410112 | 4094 | 48334 | 51950 | 61132 |
| Juin 2010 | 2796 | 2472 | 2214 | 150 | 1114 | 4301224 | 4515 | 66431 | 74185 | 83899 |
| Mai 2010 | 3646 | 3167 | 2857 | 209 | 1205 | 1680202 | 6501 | 88590 | 98181 | 113040 |
| Avr 2010 | 4646 | 3413 | 2825 | 183 | 1345 | 2327933 | 5511 | 84765 | 102390 | 139401 |
| Mar 2010 | 3041 | 2650 | 2608 | 195 | 1295 | 852246 | 6052 | 80870 | 82164 | 94274 |
| Fev 2010 | 2190 | 1948 | 1972 | 150 | 1619 | 3214498 | 4207 | 55235 | 54566 | 61342 |
| Jan 2010 | 1327 | 1124 | 1124 | 175 | 1603 | 669862 | 5434 | 34859 | 34874 | 41145 |
| Dec 2009 | 527 | 327 | 315 | 107 | 781 | 398146 | 3345 | 9786 | 10154 | 16363 |
| Nov 2009 | 1830 | 1627 | 1589 | 197 | 2429 | 682924 | 5919 | 47685 | 48819 | 54919 |
| Oct 2009 | 600 | 355 | 322 | 144 | 1011 | 658993 | 4465 | 9997 | 11020 | 18613 |
| Totaux | 18016339 | 53576 | 547128 | 592422 | 722676 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |