
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Mar 2010 | 930 | 787 | 755 | 132 | 760 | 403136 | 1453 | 8306 | 8658 | 10237 |
| Fev 2010 | 2190 | 1948 | 1972 | 150 | 1619 | 3214498 | 4207 | 55235 | 54566 | 61342 |
| Jan 2010 | 1327 | 1124 | 1124 | 175 | 1603 | 669862 | 5434 | 34859 | 34874 | 41145 |
| Dec 2009 | 527 | 327 | 315 | 107 | 781 | 398146 | 3345 | 9786 | 10154 | 16363 |
| Nov 2009 | 1830 | 1627 | 1589 | 197 | 2429 | 682924 | 5919 | 47685 | 48819 | 54919 |
| Oct 2009 | 600 | 355 | 322 | 144 | 1011 | 658993 | 4465 | 9997 | 11020 | 18613 |
| Sep 2009 | 627 | 373 | 341 | 121 | 1001 | 1008801 | 3636 | 10238 | 11214 | 18828 |
| Aou 2009 | 608 | 397 | 331 | 132 | 1088 | 600384 | 4097 | 10264 | 12319 | 18854 |
| Juil 2009 | 699 | 458 | 394 | 97 | 932 | 991733 | 3012 | 12217 | 14206 | 21673 |
| Juin 2009 | 1125 | 653 | 816 | 121 | 981 | 1558747 | 3634 | 24496 | 19603 | 33771 |
| Mai 2009 | 2179 | 452 | 329 | 100 | 812 | 1256597 | 3109 | 10225 | 14019 | 67560 |
| Avr 2009 | 343 | 238 | 240 | 94 | 701 | 1390767 | 2821 | 7217 | 7169 | 10312 |
| Totaux | 12834588 | 45132 | 240525 | 246621 | 373617 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |